Poniżej przykładowy kosztorys stworzenia i montażu systemu w szkole
| Ilość klas: | 35 |
| Ilość zamknięć w sumie: | 130 |
| Ilość kluczy: | 85 |
| Pakiet | Ekonomiczny | Standardowy | Premium |
| Typ klucza | Profil zastrzeżony 5-zapadkowy | Profil zastrzeżony 6-zapadkowy | Klucz elektroniczny |
| Dorabianie kluczy | Za okazaniem karty kodowej | Za okazaniem karty kodowej | Zamówienie |
| Depozytor kluczy | Brak | Elektroniczny | Nie wymaga |
| Kontrola dostępu | – Początkowy plan zamknięć | – Początkowy plan zamknięć; – Rejestracja czasu poboru i zdania danego klucza (raport Excel); – Otwarcie depozytora na kod PIN | – Początkowy plan zamknięć (możliwa prosta samodzielna konfiguracja); – Programowe ustawienie godzin działania klucza – Rejestracja czasu i miejsca użycia danego klucza |
| Przewidywany koszt (netto): | 17 500 zł | 33 500 zł | 223 350 zł |

