Poniżej przykładowy kosztorys dla średniej wielkości pensjonatu.
| Ilość pokoi: | 26 |
| Ilość zamknięć w sumie: | 59 |
| Ilość kluczy: | 45 |
| Pakiet | Ekonomiczny | Standardowy | Premium |
| Typ klucza | Profil zastrzeżony 5-zapadkowy | Profil zastrzeżony 6-zapadkowy | Klucz elektroniczny |
| Dorabianie kluczy | Za okazaniem karty kodowej | Za okazaniem karty kodowej | Zamówienie |
| Depozytor kluczy | – | Elektroniczny | – |
| Kontrola dostępu | – Początkowy plan zamknięć | – Początkowy plan zamknięć; – Rejestracja czasu poboru i zdania danego klucza (raport Excel); – Kombinacje otwarcia depozytora: PIN / karta RFID / PIN+karta RFID – Możliwość ograniczenia godzin pracy recepcji | – Początkowy plan zamknięć (możliwa prosta samodzielna konfiguracja); – Programowe ustawienie dni i godzin działania klucza – Rejestracja czasu i miejsca użycia danego klucza – Możliwość ograniczenia godzin pracy recepcji |
| Przewidywany koszt (netto): | 8590 zł | 21 900 zł | 107 000 zł |

